Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R14 147040 $87.16 More Info
P175/65R15 148000 $96.50 More Info
185/60R15 148190 $95.39 More Info
185/60R16 147910 $113.36 More Info
185/65R14 148310 $85.29 More Info
185/65R15 147860 $95.57 More Info
185/70R14 148350 $91.71 More Info
195/60R15 147970 $99.20 More Info
195/65R15 147060 $100.00 More Info
195/70R14 148330 $92.23 More Info
P195/75R14 147100 $100.54 More Info
205/50R17XL 148610 $151.36 More Info
205/55R16 147050 $127.14 More Info
205/60R16 147880 $121.11 More Info
205/65R15 147980 $105.76 More Info
205/65R16 147960 $125.84 More Info
205/70R15 148290 $98.83 More Info
205/75R14 148250 $101.80 More Info
215/50R17XL 148200 $154.73 More Info
215/50R17XL 148620 $156.53 More Info
215/55R16XL 147950 $139.61 More Info
215/55R17 147070 $148.57 More Info
215/60R15 148380 $113.79 More Info
215/60R16 147030 $124.91 More Info
215/60R17XL 148630 $148.61 More Info
215/65R15 148370 $111.77 More Info
P215/65R16 148150 $120.34 More Info
215/65R17 148390 $140.14 More Info
215/70R14 148340 $102.70 More Info
215/70R15 148270 $104.00 More Info
21575R15 148220 $111.53 More Info
225/45R17XL 148030 $148.27 More Info
225/45R18XL 148060 $186.39 More Info
225/50R17 148160 $156.53 More Info
225/50R18 148020 $182.71 More Info
225/55R17 148180 $159.74 More Info
225/55R17 147180 $163.13 More Info
225/55R18 148600 $177.60 More Info
225/55R19 147190 $217.61 More Info
225/60R16 148260 $126.36 More Info
225/60R17 148140 $152.86 More Info
225/65R16 147890 $130.74 More Info
225/65R17 147940 $154.29 More Info
P225/70R15 148280 $120.16 More Info
P225/75R15 148230 $119.50 More Info
235/40R19XL 143410 $210.83 More Info
235/50R18 148090 $196.37 More Info
235/55R17 147900 $163.36 More Info
235/55R18 147930 $206.29 More Info
235/55R19 147210 $222.17 More Info
235/55R20 147220 $224.51 More Info
235/60R16 148210 $135.67 More Info
235/60R17 148010 $163.13 More Info
235/60R18 143430 $192.86 More Info
235/65R16 147090 $134.90 More Info
235/65R17 147990 $164.29 More Info
235/65R18 147230 $201.26 More Info
235/75R15 148170 $123.19 More Info
245/60R18 143440 $192.86 More Info
255/50R20XL 143420 $226.89 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • General
  • Hankook
  • Hercules
  • Ironman
  • Kumho
  • MICHELIN®
  • Mickey Thompson
  • Nitto
  • Pirelli
  • Toyo
  • Uniroyal®
  • Yokohama
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.