Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R14 147040 $93.61 More Info
P175/65R15 148000 $101.24 More Info
185/60R16 147910 $117.79 More Info
185/65R14 148310 $90.59 More Info
185/65R15 147860 $101.83 More Info
185/70R14 148350 $97.13 More Info
195/50R19 148690 $194.10 More Info
195/60R15 147970 $105.33 More Info
195/60R17 148680 $160.87 More Info
195/65R15 147060 $105.69 More Info
195/70R14 148330 $97.61 More Info
P195/75R14 147100 $106.51 More Info
205/55R16 147050 $131.46 More Info
205/60R16 147880 $125.31 More Info
205/65R15 147980 $111.66 More Info
205/65R16 147960 $129.84 More Info
205/70R15 148290 $104.87 More Info
205/75R14 148250 $107.84 More Info
215/50R17XL 148620 $160.63 More Info
215/55R16XL 147950 $143.01 More Info
215/55R17 147070 $154.21 More Info
215/60R16 147030 $130.13 More Info
215/60R17XL 148630 $152.99 More Info
215/65R15 148370 $115.76 More Info
P215/65R16 148150 $125.71 More Info
215/65R17 148390 $143.50 More Info
215/70R14 148340 $112.70 More Info
21575R15 148220 $117.09 More Info
225/45R17XL 148030 $150.63 More Info
225/45R18XL 148060 $187.71 More Info
225/50R17 148160 $158.49 More Info
225/50R18 148020 $184.20 More Info
225/55R17 148180 $162.24 More Info
225/55R17 147180 $165.47 More Info
225/55R18 148600 $178.53 More Info
225/60R16 148260 $131.51 More Info
225/60R17 148140 $158.29 More Info
225/60R18 148300 $176.84 More Info
225/65R16 147890 $133.79 More Info
225/65R17 147940 $157.71 More Info
P225/70R15 148280 $125.53 More Info
P225/75R15 148230 $124.90 More Info
235/40R19XL 143410 $211.07 More Info
235/50R18 148090 $197.26 More Info
235/55R17 147900 $167.19 More Info
235/55R19 147210 $221.93 More Info
235/55R20 147220 $224.17 More Info
235/60R16 148210 $140.36 More Info
235/60R17 148010 $165.47 More Info
235/60R18 143430 $194.17 More Info
235/65R17 147990 $169.04 More Info
235/65R18 147230 $201.93 More Info
235/75R15 148170 $128.46 More Info
245/60R18 143440 $195.01 More Info
255/50R20XL 143420 $226.43 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • General
  • Hankook
  • Hercules
  • Ironman
  • Kumho
  • MICHELIN®
  • Mickey Thompson
  • Nitto
  • Pirelli
  • Toyo
  • Uniroyal®
  • Yokohama
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.